W________....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-169 | 17318 | 1/9/47224 | W | 0.11 | 0 | 0 | 7.5 | 0.11 | 460.99 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-169 | 17317 | 0/5/48073 | _ | 0.06 | 8911 | 26 | 0.0 | 0.06 | 485.10 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
2-169 | 17989 | 0/4/49058 | _ | 0.09 | 27814 | 35 | 0.0 | 0.04 | 488.25 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
3-169 | 17991 | 0/7/49284 | _ | 0.24 | 27812 | 19 | 0.0 | 0.13 | 487.28 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
4-169 | 17314 | 0/5/43970 | _ | 0.11 | 27811 | 33 | 0.0 | 0.11 | 435.98 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
5-169 | 13278 | 0/16/51716 | _ | 0.18 | 16756 | 2 | 0.0 | 0.56 | 505.42 | panel-v1.ro.vutbr.cz | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
6-169 | 17315 | 0/9/44887 | _ | 0.08 | 8911 | 0 | 0.0 | 0.04 | 442.48 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
7-169 | 17316 | 0/15/31261 | _ | 0.23 | 30539 | 13 | 0.0 | 0.05 | 317.34 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
8-169 | 13280 | 0/3/38777 | _ | 0.04 | 25235 | 2 | 0.0 | 0.14 | 379.70 | panel-v1.ro.vutbr.cz | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
9-168 | - | 0/0/23414 | . | 0.21 | 73907 | 12 | 0.0 | 0.00 | 223.96 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
10-167 | - | 0/0/15103 | . | 0.29 | 172794 | 29 | 0.0 | 0.00 | 142.08 | 147.229.1.26 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
11-162 | - | 0/0/16176 | . | 0.00 | 673300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 157.90 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-162 | - | 0/0/17557 | . | 0.00 | 673299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.07 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-162 | - | 0/0/6553 | . | 0.00 | 673298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.62 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-161 | - | 0/0/881 | . | 0.00 | 718229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.30 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-145 | - | 0/0/1139 | . | 0.00 | 2093189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.45 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-135 | - | 0/0/4544 | . | 0.00 | 2969145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.24 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-135 | - | 0/0/4386 | . | 0.00 | 2969144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.90 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-135 | - | 0/0/2361 | . | 0.00 | 2969142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.20 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-135 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 2969141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-135 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 2969140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-135 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2969139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-54 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 9982580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-54 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 9982579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-57 | - | 0/0/83 | . | 0.27 | 9710780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-54 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9982578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-75 | - | 0/0/298 | . | 0.16 | 8195382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.25 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-109 | - | 0/0/856 | . | 0.03 | 5246085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.02 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-55 | - | 0/0/37 | . | 0.20 | 9852282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 147.229.2.40 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
31-61 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 9380806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-54 | - | 0/0/3 | . | 0.03 | 9936330 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 147.229.2.40 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
33-54 | - | 0/0/4 | . | 0.03 | 9936330 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 147.229.2.40 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
34-54 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 9982590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-54 | - | 0/0/4 | . | 0.03 | 9936330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 147.229.2.40 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
38-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-54 | - | 0/0/4 | . | 0.04 | 9936330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 147.229.2.40 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
41-54 | - | 0/0/6 | . | 0.06 | 9936330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 147.229.2.40 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | NULL |
42-54 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9982606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | moodle-archiv-local.ro.vutbr.cz | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 36 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |